Öğretmen | Kamil Demir |
Okul | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu |
İl / İlçe | Mersin / Tarsus |
Yararlanacak Öğrenci Sayısı | 940 |
Yararlanacak Sınıf Seviyeleri | 5,6,7,8 |
İhtiyaç Duyulan Malzemeler | Adet | Fiyat | Tutar |
---|---|---|---|
AÇI ÖLÇER | 2 | 10.00 - 10 | 20 |
BİRİM KÜP | 1 | 75.00 - 75 | 75 |
CEBİR KAROLARI TAKIMI | 1 | 100.00 - 100 | 100 |
BÜYÜK SAYI TERAZİSİ | 1 | 170.00 - 170 | 170 |
CİSİM KÖŞEGENLİ PRİZMALAR | 1 | 200.00 - 200 | 200 |
DENGE TERAZİSİ | 1 | 100.00 - 100 | 100 |
DİK GEOMETRİK CİSİM AÇINIMLARI SETİ | 1 | 90.00 - 90 | 90 |
GEÇMELİ BİRİM KÜPLER | 1 | 170.00 - 170 | 170 |
GEOMETRİ TAHTASI | 1 | 20.00 - 20 | 20 |
KESİR TAKIMI | 1 | 60.00 - 60 | 60 |
ÖRÜNTÜ BLOKLARI | 1 | 100.00 - 100 | 100 |
SAYAÇLI DAİRESEL METRE | 1 | 100.00 - 100 | 100 |
SAYI ÇUBUKLARI | 1 | 26.00 - 26 | 26 |
SAYMA PULLARI | 1 | 10.00 - 10 | 10 |
SİMETRİ AYNASI | 1 | 10.00 - 10 | 10 |
TANGRAM | 1 | 40.00 - 40 | 40 |
Sevk ve genel giderler | 1 | 129.10 - 129,1 | 129 |
TOPLAM | 1.420 |
MATEMATİK BU MALZEMELER SAYESİNDE ÇOK DAHA BASİT VE KOLAY ÖĞRENİLMESİ AMAÇLANMIŞTIR. ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ÖZELLİKLE GEOMETRİ KONUSUNDA BÜYÜK SIKINTI YAŞADIKLARI İÇİN BU MALZEMELER SAYESİNDE DAHA KALICI VE BASİT ÖĞRENME SAĞLANACAKTIR.
MATEMATİK SOYUT BİR DERS OLDUĞUNDAN,BU MALZEMELER DERSİ DAHA SOMUT, DAHA EĞLENCELİ VE DAHA KALICI HALE GETİRECEKTİR.MATEMATİK DERSİ ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDE ÇOK ZOR BİR DERS OLDUĞUNDAN DOLAYI BU MALZEMELER İLE BİRLİKTE BU DURUM AŞILACAKTIR.